| 省份 | 编导类 | 播音类 | 摄像类 | 艺术类投档分计算方式 | |||
| 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | ||
| 河北 | 447 | 446 | 457 | 446 | 按综合成绩投档 | ||
| 山西 | 617.67 | 578.87 | 354.35 | 322.16 | 按专业成绩投档 | ||
| 辽宁 | 411 | 401 | 52.8 | 52.1 | 编导类按文化成绩投档,播音类、美术类按综合分投档,表演类按专业成绩投档 | ||
| 黑龙江 | 268.8 | 263.5 | 258.9 | 257.2 | 按专业成绩投档 | ||
| 浙江 | 509 | 509 | 510 | 502 | 按综合分投档 | ||
| 安徽 | 627 | 613 | 按综合分投档 | ||||
| 福建 | 458.2 | 448.2 | 543.7 | 541 | 按综合分投档 | ||
| 442.8 | 427.4 | 按综合分投档 | |||||
| 江西 | 388 | 333 | 419 | 347 | 按文化成绩投档 | ||
| 山东 | 473.7 | 459.6 | 372 | 361 | 按综合分投档,摄像类按文化成绩投档 | ||
| 河南 | 589 | 492 | 726 | 680 | 按文化分+专业分投档,美术类按美术平行分投档 | ||
| 521 | 483 | 690 | 676 | 按文化分+专业分投档,美术类按美术平行分投档 | |||
| 湖北 | 627 | 617 | 639 | 625 | 按综合分投档 | ||
| 广西 | 528.97 | 512.94 | 549.98 | 529.96 | 按综合分投档 | ||
| 487.9 | 482.89 | 按综合分投档 | |||||
| 重庆 | 242 | 238 | 229 | 228 | 按专业成绩投档 | ||
| 四川 | 459 | 404 | 245 | 236 | 编导类按文化成绩投档,其他艺术类按专业总分投档 | ||
| 云南 | 660 | 640 | 按文化分+专业分投档 | ||||
| 贵州 | 242 | 235 | 250 | 243 | 按专业统考成绩投档 | ||
| 广东 | 418 | 401 | 按综合分投档 | ||||

