| 科类 | 计划 | 投档人数 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 |
| 普通文史类 | 810 | 810 | 479 | 379 | 699 |
| 文科美术 | 177 | 186 | 631 | 481 | 159 |
| 文科播音 | 25 | 26 | 647 | 600 | 19 |
| 文科编导 | 56 | 59 | 644 | 576 | 43 |
| 文科表演 | 20 | 21 | 651 | 571 | 17 |
| 文科摄像 | 20 | 21 | 638 | 578 | 19 |
| 文科舞蹈 | 18 | 19 | 625 | 542 | 13 |
| 文科音乐 | 31 | 33 | 602 | 557 | 28 |
| 普通理工类 | 320 | 320 | 430 | 349 | 251 |
| 理科美术 | 33 | 27 | 509 | 310 | 23 |
| 理科播音 | 5 | 5 | 576 | 540 | 1 |
| 理科编导 | 13 | 14 | 572 | 529 | 10 |
| 理科表演 | 3 | 3 | 570 | 562 | 3 |
| 理科摄像 | 7 | 6 | 567 | 310 | 4 |
| 理科舞蹈 | 5 | 5 | 495 | 464 | 5 |
| 理科音乐 | 6 | 6 | 539 | 517 | 6 |
| 职高对口: | |||||
| 电子电工 | 3 | 3 | 461 | 453 | 2 |
| 计算机 | 57 | 60 | 590 | 500 | 51 |
| 财会 | 20 | 21 | 623 | 542 | 21 |
| 文秘 | 24 | 25 | 570 | 514 | 22 |
| 商贸 | 10 | 11 | 607 | 533 | 10 |
| 英语 | 7 | 7 | 596 | 542 | 7 |
| 旅游 | 6 | 6 | 576 | 552 | 3 |
| 美术 | 32 | 34 | 574 | 474 | 32 |
| 总计 | 1708 | 1728 | 1448 |

