我校2017届毕业生初次就业率94.76%,分专业就业率如下表:
所属院 | 专业 | 总人数 | 就业人数 | 就业率 | 各院总就业率 | |
| <![endif]> | ||||||
| 2864 | 2705 | 94.76% |
| ||
新媒体技术学院 | 计算机网络技术 | 37 | 35 | 94.59% | 96.18% | |
计算机多媒体技术 | 71 | 66 | 92.96% | |||
软件技术 | 63 | 58 | 92.06% | |||
电子商务 | 180 | 177 | 98.33% | |||
网络新闻与编辑 | 42 | 42 | 100.00% | |||
管理学院 | 出版与发行 | 91 | 85 | 93.41% | 93.96% | |
金融管理与实务 | 84 | 79 | 94.05% | |||
投资与理财 | 55 | 51 | 92.73% | |||
会计 | 194 | 182 | 93.81% | |||
市场营销 | 100 | 90 | 90.00% | |||
文化市场经营与管理 | 61 | 61 | 100.00% | |||
传媒策划与管理 | 143 | 136 | 95.10% | |||
国际传播学院 | 涉外旅游 | 58 | 52 | 89.66% | 93.44% | |
商务英语 | 102 | 97 | 95.10% | |||
现代传播 | 20 | 20 | 100.00% | |||
文秘 | 64 | 59 | 92.19% | |||
视觉艺术学院 | 艺术设计 | 84 | 81 | 96.43% | 96.86% | |
环境艺术设计 | 134 | 131 | 97.76% | |||
人物形象设计 | 56 | 55 | 98.21% | |||
动漫设计与制作 | 85 | 81 | 95.29% | |||
影视动画 | 77 | 75 | 97.40% | |||
影视广告 | 42 | 40 | 95.24% | |||
影视艺术学院 | 表演艺术 | 27 | 26 | 96.30% | 94.63% | |
主持与播音 | 169 | 158 | 93.49% | |||
音乐表演 | 61 | 60 | 98.36% | |||
舞蹈表演 | 49 | 46 | 93.88% | |||
影视表演 | 48 | 45 | 93.75% | |||
新闻 与传播学院 | 编导 (电视编辑方向) | 75 | 67 | 89.33% | 93.85% | |
编导 | 102 | 99 | 97.06% | |||
影视编导 | 31 | 28 | 90.32% | |||
广播电视技术 | 33 | 30 | 90.91% | |||
摄影摄像技术 | 40 | 35 | 87.50% | |||
新闻采编与制作 | 223 | 212 | 95.07% | |||
电视节目制作 | 138 | 133 | 96.38% | |||
数字传媒艺术 | 25 | 22 | 88.00% |

