| 学院 | 专业 | 学历 | 人数 | |
| 国际传播学院 | 休闲服务与管理(文化旅游休闲方向) | 专科 | 56人 | |
| 商务英语 | 专科 | 159人 | ||
| 文秘(现代办公管理方向) | 专科 | 76人 | ||
| 影视艺术学院 | 戏剧影视表演 | 专科 | 61人 | |
| 播音与主持 | 专科 | 140人 | ||
| 现代流行音乐 | 专科 | 53人 | ||
| 舞蹈表演 | 专科 | 49人 | ||
| 音乐表演 | 专科 | 47人 | ||
| 管理学院 | 会计 | 专科 | 189人 | |
| 传播与策划(传媒策划与管理方向) | 专科 | 158人 | ||
| 文化创意与策划 | 专科 | 55人 | ||
| 电子商务 | 专科 | 121人 | ||
| 金融管理 | 专科 | 121人 | ||
| 新闻与传播学院 | 广播影视节目制作 | 专科 | 226人 | |
| 广播电视技术 | 专科 | 36人 | ||
| 影视编导 | 专科 | 174人 | ||
| 摄影摄像技术 | 专科 | 67人 | ||
| 数字出版 | 专科 | 59人 | ||
| 新闻采编与制作 | 专科 | 321人 | ||
| 新媒体技术学院 | 云计算技术与应用 | 专科 | 39人 | |
| 数字媒体应用技术 | 专科 | 188人 | ||
| 电子商务技术 | 专科 | 111人 | ||
| 移动互联应用技术 | 专科 | 54人 | ||
| 计算机网络技术 | 专科 | 91人 | ||
| 软件技术 | 专科 | 79人 | ||
| 视觉艺术学院 | 人物形象设计 | 专科 | 105人 | |
| 动漫设计 | 专科 | 109人 | ||
| 室内艺术设计 | 专科 | 105人 | ||
| 广告设计与制作(影视广告方向) | 专科 | 77人 | ||
| 影视动画 | 专科 | 105人 | ||
| 数字媒体艺术设计 | 专科 | 81人 | ||
| 环境艺术设计 | 专科 | 60人 | ||
| 艺术设计 | 专科 | 94人 | ||
| 生源共计:3459人 | ||||

